![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Nom scientifique : | Acer Campestre |
Genre : | Acer |
Espece : | Campestre |
Nom commun principal : | Erable champêtre |
Famille : | Aceraceae |
Autre nom scientifique : | Acer |
Categorie : | Arbre |
Description rapide : | Petit arbre très utilisé en haie champêtre et bocagère. Forme arrondie,hauteur : 8 à 10m. Diamétre : 6 à 8m. petites feuilles vert foncé étiolées, prenant de belles couleurs jaunes à l'automne. Souvent cultivé en touffe. Croissance moyenne en tout sol. Utilisation : isolé, écrans de verdure, haies taillées ou non. |
Hauteur en taille adulte : | 6 |
Diametre en taille adulte : | 5 |
Toxicite : | Oui |
Explication du nom : | Campestre signifie champêtre. |
Criteres de reconnaissance : | on trouve parfois du liège sur les fines branches/ Feuilles opposées. |
Feuilles encore non renseignées. Ajouter ce critère
Fleurs encore non renseignées. Ajouter ce critère
Fruits ou cônes encore non renseignés. Ajouter ce critère
Graines ou spores encore non renseignées. Ajouter ce critère
Tiges encore non renseignées. Ajouter ce critère
Bois encore non renseignés. Ajouter ce critère
Bourgeons encore non renseignés. Ajouter ce critère
Racines encore non renseignées. Ajouter ce critère
Bibliographie encore non renseignée. Ajouter une bibliographie
Technique de culture encore non renseignée. Ajouter ce critère
Mode de multiplication encore non renseigné. Ajouter ce critère
Ennemi, parasite, maladie répertoriée encore non renseignées. Ajouter un ennemi, parasite ou maladie
Cette plante n'a pas de fournisseur répertorié. Ajouter un fournisseur
Source référence non renseignée. Ajouter une source ou une référence