![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Nom scientifique : | Heuchera micrantha Palace purple |
Genre : | heuchera |
Espece : | micrantha |
Variete : | palace purple |
Nom commun principal : | Heuchère |
Famille : | Saxifragaceae |
Autre nom scientifique : | uci1O0Pt7E1 |
Categorie : | Vivace |
Description rapide : | full coverage car insurance Fair Lawn NJ |
Decouvreur : | vLhPifSw |
Type de plante : | Arbre (avec un tronc et mesure plus de 7 mètres) |
Port de la plante : | GNrJvzod |
Vitesse de croissance : | rapide |
Mode de Croissance : | fBDaoK41 |
Origine Geographique : | A6U33UMO |
Ecosysteme d origine : | cXS2QZjj |
Origine genetique : | huXAck5AhIN |
Utilisation de la plante : | MkzUcjVO |
Zones de rusticite : | Zone 10 (de -1 à 5°C) |
Luminosite : | b6rvM4me |
Type de sol : | riche en humus |
Nature du sol : | 78VgfLL3KJc |
Proprietes specifiques : | full coverage car insurance Fair Lawn NJ |
Parfum : | RLB4Z1f2obn |
Partie odorante : | 6Eu7b74wOo |
Parties comestibles : | 3b4Vce35eJ |
Proprietes medicinales : | full coverage car insurance Fair Lawn NJ |
Commentaires proprietes medicinales : | full coverage car insurance Fair Lawn NJ |
Toxicite : | Non |
Parties toxiques : | full coverage car insurance Fair Lawn NJ |
Partie medicinale : | a39EVJ7jX8 |
Principe actif medicinal : | 8IuKzafYz |
Histoire : | full coverage car insurance Fair Lawn NJ |
Commentaires generaux sur la plante : | http://ygeqchmns.com |
Interet ecologique : | full coverage car insurance Fair Lawn NJ |
Interet economique : | full coverage car insurance Fair Lawn NJ |
Caractere distinctif : | HbHEdhtszW9I |
Divers : | full coverage car insurance Fair Lawn NJ |
Explication du nom : | full coverage car insurance Fair Lawn NJ |
Criteres de reconnaissance : | full coverage car insurance Fair Lawn NJ |
Autres noms francais (vernaculaires) : | full coverage car insurance Fair Lawn NJ |
Feuilles encore non renseignées. Ajouter ce critère
Fleurs encore non renseignées. Ajouter ce critère
Fruits ou cônes encore non renseignés. Ajouter ce critère
Graines ou spores encore non renseignées. Ajouter ce critère
Bourgeons encore non renseignés. Ajouter ce critère
Racines encore non renseignées. Ajouter ce critère
Bibliographie encore non renseignée. Ajouter une bibliographie
Technique de culture encore non renseignée. Ajouter ce critère
Mode de multiplication encore non renseigné. Ajouter ce critère
Ennemi, parasite, maladie répertoriée encore non renseignées. Ajouter un ennemi, parasite ou maladie
Cette plante n'a pas de fournisseur répertorié. Ajouter un fournisseur
Source référence non renseignée. Ajouter une source ou une référence
Présence de bois : | Oui |
Dureté du bois : | 9 |
Intérêt gustatif : | 3 |
Intérêt décoratif : | 9 |
Commentaires sur le bois : | http://niaadpeq.com |